İşletme Fakültesi, dezavantajlı gruplar arasındaki eşitsizliklerin toplumda “farkındalığının artırılması” ve “cinsiyet eşitliği” konularında öne çıkıyor. Odak alanlarımız hakkında mevcut müfredatı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefin bir parçası olarak, öğretim üyeleri ilgili alanlarda araştırma ve projelerle uğraşacak, seminerler, paneller ve atölyeler de dahil olmak üzere aydınlatıcı etkinlik serileri düzenleyecekler. Yılda 750 öğrenciye müfredatımız aracılığıyla etki etmeyi ve faaliyetler ve burslar yoluyla akademik ve idari personel de dahil olmak üzere 200 paydaşla iletişim kurmayı hedefliyoruz. Zaten dünya çapında uluslararası ortaklarımız var ve özellikle bu odak alanlarında iş birliği faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyoruz. Etkimizi zaman içinde, derslere katılan öğrenci sayısı, etkinliklere katılan katılımcı sayısı ve devam eden projeler ile yayın sayısını ölçerek takip edeceğiz.
GİRİŞİMLER:
Müfredat: | Şu anda müfredatımızda Cinsiyet Eşitliği, İş Hayatında Kadınlar ve Toplumda Cinsiyet gibi dersler bulunmaktadır.
Gönüllülük Çalışmaları dersine odak alanlarımıza ilişkin etkinlikleri entegre ederek istediğimiz etkiyi uyumlu hale getirmeyi planlıyoruz. |
Burs: | İşletme Fakültesi’nin etki beyanıyla uyumlu olarak bursların etkinliklerin bir parçası olmasını teşvik etmek ve toplumsal etkiyi destekleyebilecek araştırmalar ve projeler yürütmek. |
İç ve Dış Katılım Faaliyetleri: | Tablo 1’de belirtilen faaliyetleri (panel, seminer, atölye, zirve ve öğrenci etkinliği) sürdüreceğiz. Bu tür faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak için, sivil toplum kuruluşları ve paydaşlar da dahil olmak üzere ortaklarımızla ilişkileri sürdürme ve geliştirme konusunda çaba göstereceğiz. |
Tablo 1: Model
Odak alanı stratejik olarak seçilmiştir | Aktivite | Çıktı | Sonuç | Etki |
SDG 5 | Müfredat | Şu anda müfredatımızda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İş Hayatında Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Toplum dersleri bulunmaktadır. | Yılda 500 eğitimli öğrenci | Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artırılması |
SDG 5 ve 10 | Müfredat | “Gönüllülük Çalışmaları” dersini toplumsal etkimize özel olarak odaklanacak şekilde yeniden tasarlayın. | Yılda 250 eğitimli öğrenci | Eşitsizliğin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin azaltılması konusunda farkındalığın artırılması |
SDG 5 ve 10 | Öğrenci Etkinliği | Gönüllülük Çalışmaları dersini alan öğrencilerin gerçekleştirdiği faaliyetler. | Yaklaşık 50 bilgili izleyici kitlesi | Eşitsizliğin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin azaltılması konusunda farkındalığın artırılması |
SDG 10 | Panel ve Seminer | Panel ve seminerler düzenlemek. Olası konu toplumsal cinsiyet eşitliği ve mülteci hakları olabilir. | Yaklaşık 50 bilgili izleyici kitlesi | Eşitsizliğin azaltılması konusunda farkındalığın artırılması |
SDG 10 | Proje | Erişilebilir ve kapsayıcı mesleki eğitim için finansal okuryazarlık | 100 işitme engelliye eğitim verildi | İşitme engelli kişiler için finansal okuryazarlıktaki eşitsizliğin azaltılması |
SDG 5 | Proje | Kurumsal Yönetim Kurullarında Cinsiyet Çeşitliliği: Sürdürülebilirliğe Giden Bir Yol | Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgilendirilmiş paydaşlar | Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artırılması |
SDG 5 | Çalıştay ve Zirve | Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması amacıyla BM Kadın Birimi işbirliğiyle düzenlenen atölye çalışmaları ve Turuncu Zirve’nin de aralarında bulunduğu, diğer üniversite ve liselerin de katıldığı Turuncu Hafta adında bir haftalık etkinliğimiz var. | Yaklaşık 100 Bilgili izleyici (katılımcı) | Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artırılması |
SDG 10 | Proje | Kimseyi Geride Bırakmayın. | Yaklaşık 500 öğrenci ve öğretim üyesi mülteciler konusunda bilgilendirildi | Çeşitlilik ve Katılım |
SDG 5 | Toplantı | Türk İş Kadınları Zirvesi | Yaklaşık 200 öğrenci ve öğretim üyesi | Türki Cumhuriyetlerden iş kadınlarını bir araya getiriyoruz |
Kasım 2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pts | Sal | Çar | Per | Cum | Cts | Paz |
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|